Turniere
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-09-22 | (Boldt, Kuhn, Lemmer, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-09-15 | (Boldt, Hunsicker, Lemmer, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-09-08 | (Bauer, Hunsicker, Lemmer, Schmidt) |
| Paarturnier (2 Tische) | 2008-09-07 | (Kuhn, Szliska) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-09-01 | (Bartley, Bauer, Gamkrelidze, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-08-25 | (Bartley, Boldt, Hunsicker, Schmitt) |
| Paarturnier (3 1/2 Tische) | 2008-08-10 | (Schmidt, Wolf) |
| Paarturnier (2 1/2 Tische) | 2008-07-06 | (Kunkel, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-06-02 | (Bartley, Bauer, Kuhn, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-05-19 | (Bartley, Bauer, Boldt, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-05-05 | (Bauer, Boldt, Schmidt, Schmitt) |
| Paarturnier (3 Tische) | 2008-05-04 | (Kuhn, Szliska) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-04-21 | (Bauer, Boldt, Schmidt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-04-07 | (Bauer, Gebhard, Kiefer, Kuhn, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-03-03 | (Bartels, Boldt, Reim, Schmitt) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2008-03-02 | (Schmidt, Wolf) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-02-11 | (Bartley, Boldt, Lemmer, Schmidt) |
| Paarturnier (3 Tische) | 2008-02-10 | (Kuhn, Wolf) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-01-28 | (Boldt, Hunsicker, Lemmer, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-01-21 | (Bauer, Boldt, Kuhn, Lingen, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-01-14 | (Bartley, Boldt, Schmidt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2008-01-07 | (Bauer, Boldt, Lemmer, Schmitt) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2008-01-06 | (Schmidt, Szliska) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-12-10 | (Bauer, Hunsicker, Kuhn, Lingen) |
| Paarturnier (3 Tische) | 2007-12-02 | (Kuhn, Wolf) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-11-26 | (Boldt, Ehehalt, Kuhn, Spangenmacher) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-11-19 | (Bauer, Ehehalt, Kuhn, Spangenmacher) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-11-12 | (Bauer, Ehehalt, Kuhn, Spangenmacher) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-11-05 | (Boldt, Hunsicker, Schmidt, Schmitt) |
| Paarturnier (4 1/2 Tische) | 2007-11-04 | (Hunsicker, Lemmer) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-10-29 | (Bartley, Boldt, Kiefer, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-10-22 | (Bartley, Boldt, Ehehalt, Spangenmacher) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-10-15 | (Bauer, Ehehalt, Hunsicker, Schmidt, Spangenmacher) |
| Teamturnier (3 Tische) | 2007-10-08 | (Bartley, Boldt, Gebhard, Schmitt) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2007-10-07 | (Kuhn, Wolf) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-10-01 | (Boldt, Lingen, Schmidt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-09-24 | (Bauer, Kuhn, Manning, Rodriguez) |
| Teamturnier (3 Tische) | 2007-09-17 | (Kiefer, Kuhn, Manning, Rodriguez) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-09-10 | (Bartley, Gamkrelidze, Kuhn, Szliska) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-09-03 | (Boldt, Gamkrelidze, Hunsicker, Schmitt) |
| Paarturnier (3 1/2 Tische) | 2007-09-02 | (Boldt, Hunsicker) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-08-27 | (Boldt, Kuhn, Lemmer, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-08-13 | (Boldt, Hunsicker, Kiefer, Lingen) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-08-06 | (Bauer, Kuhn, Lingen, Spangenmacher) |
| Paarturnier (3 Tische) | 2007-08-05 | (Büch, Mayring) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-07-23 | (Bartley, Boldt, Kuhn, Spangenmacher) |
| Teamturnier (3 Tische) | 2007-07-16 | (Bartley, Boldt, Degott, Kuhn) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-07-09 | (Bauer, Kuhn, Manning, Schmidt) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2007-07-08 | (Kuhn, Wolf) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-07-02 | (Bauer, Boldt, Gill, Schmidt, Schmitt, Spangenmacher) |
| Teamturnier (3 Tische) | 2007-06-25 | (Bartley, Boldt, Ehehalt, Spangenmacher) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-06-18 | (Degott, Kuhn, Lingen, Manning, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-06-11 | (Bauer, Gill, Kuhn, Lingen, Manning, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-06-04 | (Boldt, Manning, Schmidt, Schmitt) |
| Paarturnier (3 1/2 Tische) | 2007-06-03 | (Kuhn, Wolf) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-05-28 | (Bartley, Boldt, Hunsicker, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-05-14 | (Bartley, Boldt, Reim, Schmitt) |
| Paarturnier (3 Tische) | 2007-05-07 | (Heuser, Kuhn) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-05-07 | (Bartley, Boldt, Gamkrelidze, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-04-30 | (Bauer, Hunsicker, Kuhn, Lemmer) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-04-23 | (Bartley, Berg, Boldt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-04-16 | (Bartley, Boldt, Reim, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-04-02 | (Bartley, Berg, Boldt, Tschakert) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-03-19 | (Bartley, Berg, Boldt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-03-12 | (Berg, Boldt, Hunsicker, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-03-05 | (Bartley, Bauer, Boldt, Schmitt) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2007-03-04 | (Stanzlik, Wolf) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-02-26 | (Berg, Boldt, Hunsicker, Schmitt) |
| Paarturnier (5 Tische) | 2007-02-18 | (Ehehalt, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-02-12 | (Berg, Boldt, Lingen, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-02-05 | (Berg, Boldt, Schmitt, Tschakert) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-01-29 | (Bartley, Ehehalt, Schmidt, Spangenmacher) |
| Team-Clubmeisterschaft 2006 (2 Tische) | 2007-01-22 | (Bartley, Berg, Boldt, Schmitt) |
| Paarturnier (5 Tische) | 2007-01-21 | (Boldt, Daub) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-01-15 | (Bartley, Berg, Boldt, Hunsicker) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-01-08 | (Berg, Boldt, Reim, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-01-07 | (Berg, Hunsicker, Kiefer, Kuhn) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2007-01-04 | (Bauer, Hunsicker, Kuhn, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-12-28 | (Bauer, Ehehalt, Kuhn, Spangenmacher) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-12-18 | (Bartley, Berg, Boldt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-12-11 | (Boldt, Lemmer, Schmidt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-12-04 | (Berg, Boldt, Schmitt, Tschakert) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-11-27 | (Bauer, Kuhn, Lingen, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-11-20 | (Giani, Manning, Rodriguez, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-11-13 | (Berg, Boldt, Hunsicker, Lingen) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-11-06 | (Berg, Boldt, Kuhn, Schmitt) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2006-11-05 | (Kuhn, Szliska) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-10-30 | (Kuhn, Lemmer, Lingen, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-10-23 | (Berg, Boldt, Kiefer, Tschakert) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-10-16 | (Bauer, Berg, Boldt, Tschakert) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-10-09 | (Bauer, Kuhn, Lemmer, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-10-02 | (Berg, Boldt, Schmitt, Tschakert) |
| Paarturnier (2 1/2 Tische) | 2006-10-01 | (Reiter, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-09-25 | (Berg, Boldt, Schmitt, Tschakert) |
| Teamturnier (3 Tische) | 2006-09-18 | (Bauer, Giani, Kuhn, Manning) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-09-04 | (Bauer, Boldt, Kuhn, Lemmer) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2006-09-03 | (Büch, Schmidt) |
| Teamturnier (3 Tische) | 2006-08-28 | (Berg, Boldt, Schmitt, Tschakert) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-08-21 | (Berg, Boldt, Hunsicker, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-08-14 | (Bauer, Hunsicker, Kuhn, Lingen) |
| Paarturnier (3 1/2 Tische) | 2006-08-06 | (Reiter, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-07-31 | (Bauer, Degott, Mayring, Schmitt) |
| Teamturnier (3 Tische) | 2006-07-24 | (Berg, Boldt, Hunsicker, Lemmer) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-07-17 | (Bauer, Berg, Boldt, Kuhn, Lingen) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-07-10 | (Bartley, Berg, Boldt, Schmitt) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2006-07-02 | (Hunsicker, Kuhn) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-06-26 | (Bauer, Berg, Boldt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-06-19 | (Bauer, Berg, Boldt, Kuhn) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-06-12 | (Berg, Boldt, Schmidt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-06-05 | (Berg, Boldt, Manning, Schmidt) |
| Paarturnier (5 Tische) | 2006-06-04 | (Hunsicker, Szliska) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-05-29 | (Bauer, Gebhard, Lingen, Manning, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-05-22 | (Boldt, Manning, Schmidt, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-05-15 | (Boldt, Kuhn, Lemmer, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-05-08 | (Bauer, Boldt, Lingen, Schmitt) |
| Paarturnier (3 Tische) | 2006-05-07 | (Lemmer, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-04-24 | (Bauer, Kuhn, Lemmer, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-04-10 | (Hunsicker, Kuhn, Lingen, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-04-03 | (Bauer, Kuhn, Lingen, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-03-27 | (Bauer, Kuhn, Lingen, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-03-20 | (Bartley, Bauer, Berg, Boldt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-03-13 | (Berg, Boldt, Luithle, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-03-06 | (Bartley, Berg, Boldt, Schmitt) |
| Paarturnier (4 1/2 Tische) | 2006-03-05 | (Berg, Boldt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-02-20 | (Bauer, Berg, Boldt, Hunsicker, Kuhn, Lingen) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-02-13 | (Berg, Boldt, Luithle, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-02-06 | (Berg, Boldt, Luithle, Schmitt) |
| Paarturnier (4 Tische) | 2006-02-05 | (Boldt, Schlenker) |
| Team-Clubmeisterschaft 2005 (3 Tische) | 2006-01-30 | (Bauer, Lingen, Manning, Schmidt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-01-23 | (Berg, Boldt, Luithle, Schmitt) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-01-09 | (Bartley, Berg, Boldt, Luithle) |
| Paarturnier (3 1/2 Tische) | 2006-01-08 | (Lemmer, Stanzlik) |
| Teamturnier (2 Tische) | 2006-01-02 | (Bauer, Berg, Kuhn, Luithle) |
| Paarturnier (3 Tische) | 2005-12-03 | (Hunsicker, Kuhn) |
| Paarturnier (4 1/2 Tische) | 2005-11-06 | (Reiter, Schmidt) |
| Teamturnier (3 Tische) | 2005-10-10 | (Bauer, Hunsicker, Lingen, Schmidt) |
| Paarturnier (6 Tische) | 2005-10-02 | (Hunsicker, Schmidt) |
Clubpunkt-Tabellen
|
|